Adreces i telèfons
En aquest apartat trobareu totes les adreces i telèfons del municipi.
Activitats, comerç, indústria i serveis
Telèfon | |
---|---|
Aquaterra Club | 620 76 24 32 |
Camping El Pont | 93 743 01 00 |
Pladesau Lloguer d'embarcacions | 695538202 |
Club Nàutic Vic-Sau | 680 305 287 |
Construccions i Excavacions Francesc Codina | 608 13 93 18 |
Construccions Ramon Codina Soler | 608 26 82 24 |
Serveis Agrícoles i Forestals Jordi Prat Puig | 686046567 |
Forn de pa Sañas | 93 884 70 77 |
Fusteria Joan Riera Comellas | 689 91 14 78 |
Kayak Sau | 695 19 15 91 |
L'Herbolari de Sau | 93 884 71 04 |
Mosenpark | 630 87 70 11 |
Serveis Forestals Codina, s.l. | 699 95 32 25 |
Allotjaments
Telèfon | |
---|---|
Allotjament rural-Restaurant Mas del Silenci | 93 743 02 49 |
Allotjament rural St. Andreu de Bancells | 93 103 89 96 |
Càmping - El Pont | 93 743 01 00 |
Casa de colònies Can Mateu | 93 474 46 78 |
Casa de colònies El Company | 93 474 46 78 |
Casa de colònies Els Porxos | 93 474 46 78 |
Casa de colònies La Cinglera | 93 474 46 78 |
Casa de colònies Les Tallades | 93 431 21 39 |
Habitatge turístic Allotjament Sau | 698 70 71 64 |
Habitatge turístic Can Pere | 646 54 53 61 |
Zona d'acampada Els Prats | 93 474 46 78 |
Zona d'acampada Les Feixes | 93 474 46 78 |
Associacions i entitats
Telèfon | |
---|---|
Societat de Caçadors de Vilanova de Sau | 689 91 14 78 |
Agrupació de Defensa Forestal de Vilanova de Sau | |
Associació de Festes " Els Camarrojos" |
Equipaments
Telèfon | |
---|---|
Piscines Municipals | |
Zona Esportiva | |
Dispensari Mèdic | 93 812 23 33 |
Bibliobús | 608 74 51 26 |
Deixalleria i Servei de Recollida de Residus | 900 102 989 |
Escola Les Roques de Vilanova de Sau | 93.884.70.05 |
Pista poliesportiva | |
Sala Polivalent | |
Biblioteca | |
Arxiu municipal | 93 884 70 06 |
Gastronomia i restaurants
Telèfon | |
---|---|
Allotjament rural-Restaurant Mas del Silenci | 93 743 02 49 |
El Canari - La cuina de la Cèlia | 93 884 70 95 |
Nou Can Morilla | 93 743 62 47 |
Ferrer de tall | 93 884 70 31 |
Restaurant - El Pont | 601 268 733 |
Llocs d'interès
Telèfon | |
---|---|
Pantà de Sau | |
Nucli de Vilanova de Sau | |
Pont Romànic de Malafogassa |
Oficines municipals
Telèfon | |
---|---|
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) | 93 884 70 06 |
Punt d'Informació Turística | 620 13 12 11 |
Secretaria | 93 884 70 06 |
Arquitecte municipal | 93 884 70 06 |
Oficina de Serveis Socials | 93 884 70 06 |
Oficina municipal d'informació i defensa del consumidor |
Punts d'informació turística
Telèfon | |
---|---|
Punt d'Informació Turística | 620 13 12 11 |
Consorci de l'Espai Natural Guilleries Savassona | 93 884 78 88 |
Subministraments
Telèfon | |
---|---|
ENDESA Energia | 800 76 03 33-Gestions |
Servei subministrament aigua | 93 884 70 06 |
Urgències
Telèfon | |
---|---|
Urgències 112 | 112 |
061 - Emergències mèdiques | 061 |
ABS Santa Eugènia de Berga | 93 885 45 56 |
Centre d'Atenció Primària Folgueroles (CAP) | 93 812 23 33 |
Centre d'Atenció Primària Vilanova de Sau (CAP) | 93 884 70 06 |
Creu Roja | 93 885 55 55 |
Guardes Forestals | 93 889 57 16 |
Hospital de la Santa Creu | 93 883 33 00 |
Hospital General de Vic | 93 889 11 11 |
Mossos d'Esquadra | 93 881 57 00 |
Àrees d'Autocaravanes
Telèfon | |
---|---|
Àrea d'Autocaravanes - Vernets de ca la Martra |
Àrees de pícnic del municipi
Telèfon | |
---|---|
Àrea del parc infantil | |
Àrea dels Vernets de Ca la Marta | |
Àrea de barbacoes del pantà de Sau | |
Àrea de la font Seca |